Comprendre et développer
la Personne, l'Entreprise, la Société
la Personne, l'Entreprise, la Société
Inscrivez-vous dans les communautés de votre choix pour accéder aux pratiques
Créez votre CV citoyen !
Formulaires de pratiques
Formation
Technicien superieur en organisation et gestion de la qualité
Présentez une étape de votre parcours de formation que vous souhaitez faire apparaître dans votre CV citoyen (diplômes de l’enseignement secondaire ou supérieur, formations initiales ou continues)
Autres sites de publication
- Intitulé de la formation
- technicien superieur en organisation et gestion de la qualité
- Structure et/ou établissement
- CESI
- Objectif de la formation (en une ligne)
- formation des professionnels dans une démarche amélioration continue prenant en compte l'ensemble des parties concernées
- Date de début de la formation
- 2000-10-15
- Date de fin de la formation
- 2002-10-15
- Compétences développées
- obtention du certificat auditeur 1ere et seconde partie
Intégration du sens d'une démarche "qualité totale": satisfaction des parties prenantes, résultat, feed-back et mise en oeuvre
Maîtrise des outils de la qualité (procedure, cartographie de processus..)
Le calcul du cout de la qualité
la gestion de projet
communication
animation de groupe et entretien individuels
formation de formateurs
formation à l'audit
réalisation d'un audit
réalisation d'une intervention sur le thème "oser travailler heureux, mythe ou réalité? lien avec le déploiement d'une démarche d'amélioration continue ( à partir du livre "oser travailler heureux" de J.Salomé et C. Potié, de la norme ISO 9004 et d'échange avec des qualiticiens ).L'objectif était de montrer comment une démarche d'amélioration continue s'appuyant sur une certification de type ISO 9001 pouvait faciliter le développement de la motivation et de l'implication du personnel. L'intérêt d'une telle démarche: partager une vision et un objectif commun, mobiliser tous les acteurs dans l'atteinte de cet objectif, responsabiliser ( et non culpabiliser) les personnes concernées, montrer comment chacun intervient dans le développement de l'entreprise. Montrer également l'importance du dialogue entre les différentes parties et du bien-être social dans le développement des performances de l'entreprise
- Lieu de formation (région, ville etc)
- Caen
Loisirs
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Nage | 16/10/2012 | ||
2 | Écriture | 16/10/2012 |
Auditions Les racines de la performance par le recrutement
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Poitou-Charentes Aquitaine | 08/02/2016 |
Compagnon de l'Odissée
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Créer les conditions du mieux-vivre ensemble, d'abord dans mon pays, ensuite avec les autres pays. PAr ce moyen je veux susciter le sentiment de confiance, le fortifier et le répandre de manière à ce que les richesses humaines soient valorisées, que les personnes soient reconnues, et que la société produise de vraies richesses. | 19/05/2008 | ||
2 | 06/08/2008 |
Dialogue Odissée
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Agefiph, Président | 24/04/2008 | ||
2 | AFB - Association Française des Banques, Président de la Commission Sociale | 24/04/2008 | ||
3 | Eglise réformée de Paris Béthanie, trésorier | 18/04/2008 |
Dons d'argent
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Restos du Coeur | 12/11/2007 | ||
2 | Croix-Rouge Française | 30/11/2007 | ||
3 | Les restos du coeur | 30/11/2007 | ||
4 | Restos du Coeur | 04/12/2007 | ||
5 | Tibetan Children's Village | 13/12/2007 | ||
6 | Projets + Actions | 08/02/2008 | ||
7 | Grégory Lemarchal | 19/02/2008 | ||
8 | Téléthon | 19/02/2008 | ||
9 | Association du Père Ceyrac | 14/03/2008 | ||
10 | Sidaction | 08/04/2008 | ||
11 | Association entrepreneurs de la cité | 08/07/2008 | ||
12 | Les restos du coeur | 30/09/2009 | ||
13 | Claire Amitié | 05/10/2009 | ||
14 | Clair Logis | 06/11/2009 |
Dons en nature
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Odissée | 09/10/2007 | ||
2 | Aide et Action | 27/08/2008 |
Engagement associatif
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Odissée | 14/01/2008 | ||
2 | Odissée | 19/06/2008 | ||
3 | Agefiph | 19/06/2008 | ||
4 | Promethee | 07/01/2008 | ||
5 | Fondation de France | 10/10/2007 | ||
6 | Chaine de l'Espoir | 10/10/2007 | ||
7 | Copyright | 04/10/2007 | ||
8 | OSE | 11/10/2007 | ||
9 | Odissée | 12/10/2007 | ||
10 | Fondation d'entreprise CODIP pour l'Enfance | 07/01/2008 | ||
11 | Humanitrad | 07/12/2007 | ||
12 | Conseil de quartier | 17/10/2008 | ||
13 | Comité départemental Dordogne Agenais F.S.C.F | 15/07/2008 | ||
14 | MFR | 07/03/2008 | ||
15 | CREA | 11/03/2008 | ||
16 | OSMB | 11/03/2008 | ||
17 | Esprit Montagne | 11/03/2008 | ||
18 | Emmaeus Défi | 14/03/2008 | ||
19 | Musique Action Puget | 21/03/2008 | ||
20 | Création asso de chercheurs d'emploi | 07/04/2008 | ||
21 | Pastt | 08/04/2008 | ||
22 | AFPEJ | 10/07/2008 | ||
23 | Association Educative Culturelle et de Loisirs Sportifs de La Montagne haut-marnaise | 09/07/2008 | ||
24 | Amicale Laïque de Les Lèches | 09/07/2008 | ||
25 | Sprinter club Bourg les Valence | 31/05/2008 | ||
26 | ACBS | 09/07/2008 | ||
27 | LPO | 08/07/2008 | ||
28 | Odissee | 19/06/2008 | ||
29 | Odissée | 19/06/2008 | ||
30 | Odissée | 19/06/2008 | ||
31 | Odissée | 19/06/2008 | ||
32 | Odissée | 19/06/2008 | ||
33 | Association Santé Publique | 29/06/2008 | ||
34 | Comité Départemental de Natation | 01/07/2008 | ||
35 | Comité Départemental de Spéléologie de l'Aude | 01/07/2008 | ||
36 | ASVEC | 02/07/2008 | ||
37 | CNL35 | 02/07/2008 | ||
38 | Ligue de l'enseignement | 02/07/2008 | ||
39 | Ar Rouedou Glas | 02/07/2008 | ||
40 | Corbières Orientation Occitanie Raid Evasion (COORE) | 02/07/2008 | ||
41 | Confederation Nationale du Logement | 02/07/2008 | ||
42 | ADAFF | 03/07/2008 | ||
43 | Fédération Française de Go | 03/07/2008 | ||
44 | Graine Ile de France | 03/07/2008 | ||
45 | Cler Amour et Famille | 04/07/2008 | ||
46 | Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne | 04/07/2008 | ||
47 | Z Compagnie | 04/07/2008 | ||
48 | Culture Bio | 05/07/2008 | ||
49 | ARCADE | 06/07/2008 | ||
50 | Eclaireurs Neutres de France | 07/07/2008 | ||
51 | MJC Ermont | 07/07/2008 | ||
52 | Terre des Montagnes | 07/07/2008 | ||
53 | Ligue d'Escrime de l'Académie de Paris (LEAP) | 07/07/2008 | ||
54 | Comté départemental de l' OISE de tennis | 07/07/2008 | ||
55 | Restos du Coeur | 07/07/2008 | ||
56 | CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) | 07/07/2008 | ||
57 | Fairplaylist | 08/07/2008 | ||
58 | CDOCO | 08/07/2008 | ||
59 | Les flèches pourpres | 08/07/2008 | ||
60 | Mjc gourdon | 09/07/2008 | ||
61 | Objectif téléthon Magnycois | 09/07/2008 | ||
62 | Apprendre par l'expérience | 09/07/2008 | ||
63 | Association des amis de la petite étoile | 09/07/2008 | ||
64 | Association de Soutien à Ashalayam | 09/07/2008 | ||
65 | Maison de sante protestante | 09/07/2008 | ||
66 | L'enfant bleu - Enfance maltraitée | 09/07/2008 | ||
67 | Département éducatif de la jeunesse. | 09/07/2008 | ||
68 | AJS, Le Bon Emploi de la Solidarité | 09/07/2008 | ||
69 | Francas | 09/07/2008 | ||
70 | Comité Régional Olympique et Sportif d'Aquitaine | 09/07/2008 | ||
71 | Zy'va | 09/07/2008 | ||
72 | Page Ouverte | 09/07/2008 | ||
73 | Fil et la Guinde | 09/07/2008 | ||
74 | MJC des Fleurs Saragosse | 09/07/2008 | ||
75 | France Bénévolat à nantes | 09/07/2008 | ||
76 | 10200Z'Images | 10/07/2008 | ||
77 | Information Jeunesse 92 | 10/07/2008 | ||
78 | Scn Twirling | 10/07/2008 | ||
79 | Amitiés Sans Frontières | 10/07/2008 | ||
80 | Comité bouliste départemental de la Dordogne | 11/07/2008 | ||
81 | Association Point Jeunes | 11/07/2008 | ||
82 | Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture ((ACAT) | 11/07/2008 | ||
83 | Echiquier Henri IV | 11/07/2008 | ||
84 | Club de Plongée de Chaumont en Vexin | 11/07/2008 | ||
85 | Les petits peut on | 11/07/2008 | ||
86 | Thalassante Estaque Riaux | 11/07/2008 | ||
87 | Judo club Vendolois-USV | 12/07/2008 | ||
88 | Association Latin'A | 15/07/2008 | ||
89 | Association la Mie de pain | 15/07/2008 | ||
90 | Odyssée du cirque | 15/07/2008 | ||
91 | Action secours oxygène Formation en secourisme et dispositifs de secours de manifestations sportives et ou culturelles (depuis 1996) | 17/07/2008 | ||
92 | ÉCohérence | 09/10/2008 | ||
93 | Les Echomédiens | 09/10/2008 | ||
94 | Nord Sud Développement | 09/10/2008 | ||
95 | Vol en Bleau Badminton | 15/10/2008 | ||
96 | Enfants Rois | 28/11/2008 | ||
97 | Centre Berry Animation et Découvertes | 30/11/2008 | ||
98 | Résonnances Humanitaires (RH) et Café de l'Avenir | 28/11/2008 | ||
99 | Résonances Humanitaires | 02/12/2008 | ||
100 | Café de l'Avenir | 02/12/2008 | ||
101 | Enfants Espoir | 27/01/2009 | ||
102 | Restos du Coeur | 23/03/2009 | ||
103 | Sidaction | 23/03/2009 | ||
104 | Case | 30/09/2009 | ||
105 | SEADACC 'Société d'Études et d'Aménagement des Anciennes Carrières des Capucins | 12/01/2010 | ||
106 | UNITAIR ( en cours ) | 10/09/2010 | ||
107 | MEDEF | 24/09/2010 | ||
108 | Syntec Etudes et Conseils | 24/09/2010 | ||
109 | Syndicat du Conseil en Recrutement/Syntec | 24/09/2010 | ||
110 | Agissons ensemble Maxipontains | 29/09/2010 | ||
111 | Edelweiss | 08/12/2010 | ||
112 | Centre d'entraide | 29/04/2011 | ||
113 | Mieux vivre dans le 8e | 04/10/2012 | ||
114 | Comité de developpement local de la Vina | 10/12/2012 |
Mécénat de Compétences
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Apf | 10/08/2008 | ||
2 | Unicef | 10/08/2008 | ||
3 | FACE Grand-Lyon et FACE Seine St-Denis (Fondation Agir Contre l'Exclusion) | 29/10/2008 | ||
4 | Résonances Humanitaires | 02/12/2008 | ||
5 | Café de l'Avenir | 02/12/2008 | ||
6 | Groupement Bien Vieillir en Ile de France | 16/03/2010 | ||
7 | Granit | 16/10/2012 |
Action citoyenne
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Le changement de la mentalité de mon peuple | 17/05/2014 | ||
2 | Elèves de BEP du lycée professionnel Jules Raimu - Lauréat 2003 | 30/10/2006 | ||
3 | Gamins de l'Art Rue, association | 30/10/2006 | ||
4 | Fondation de la 2ème chance, 1200 bénévoles | 31/10/2006 | ||
5 | Société Mécamont Hydro, entreprise de 35 salariés du secteur industriel - Lauréat 2003 | 31/10/2006 | ||
6 | Etablissements Allain, entreprise de 21 salariés du secteur négoce, transports et prestations de service | 31/10/2006 | ||
7 | Chambre de Commerce et d'Industrie du Béarn, corps consulaire | 31/10/2006 | ||
8 | Pompiers de l'Hérault - Pompiers du cour, association loi 1901 | 31/10/2006 | ||
9 | Mairie de Garlin, 1 300 habitants, 4 employés communaux et 4 à la maison de retraite communale - Lauréat 2003 | 31/10/2006 | ||
10 | Major Alain Diaz - Centre de Secours de Thenon, Sapeur-pompier professionnel | 31/10/2006 | ||
11 | Centre de Secours de Magny en Vexin | 31/10/2006 | ||
12 | Formation des patients à l'autonomie en matière de santé | 13/12/2007 | ||
13 | Compagnons de l'Odissée | 15/02/2008 | ||
14 | humanitaire et social | 27/03/2008 | ||
15 | vice-président : secretaire : militant | 30/03/2008 | ||
16 | ORGANISATION DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES COMME VIDES GRENIERS ET LOTOS. | 05/04/2008 | ||
17 | direction d'association | 14/04/2008 | ||
18 | Entraide professionnelle | 22/04/2008 | ||
19 | Réunions "Tandem" | 22/04/2008 | ||
20 | Eté de vaour | 24/04/2008 | ||
21 | dirigeant de club sportif | 24/04/2008 | ||
22 | fonction associative | 02/05/2008 | ||
23 | delegue de parents | 12/05/2008 | ||
24 | Humanitaire | 20/05/2008 | ||
25 | Solidarité Nouvelle face au chômage | 17/06/2008 | ||
26 | ADECRI | 17/06/2008 | ||
27 | ADARA | 17/06/2008 | ||
28 | Odissée | 17/06/2008 | ||
29 | création de nombreuses associations à caractères sociales | 20/06/2008 | ||
30 | president associatif | 30/06/2008 | ||
31 | Présidente de l'association SoletSud | 07/07/2008 | ||
32 | Etre utile aux démunis | 07/07/2008 | ||
33 | Bénévolat en ligne | 22/07/2009 | ||
34 | Bénévolat en ligne | 22/07/2009 |
Vos Bonnes Pratiques
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Jean‑François | CHANTARAUD | Tour de France Citoyen | 14/04/2015 |
2 | Jean‑François | CHANTARAUD | Gouvernance | 17/06/2016 |
3 | MAAF Assurances, entreprise de 6 600 salariés | 09/10/2006 | ||
4 | Pays du Médoc, Syndicat mixte de Pays - 57 communes - 4 administratifs salariés | 30/10/2006 | ||
5 | Inergie, entreprise de conseil de 40 salariés | 18/12/2008 | ||
6 | Fondation 93, Fondation de 14 personnes pour la culture scientifique et technique - Lauréat 2003 | 30/10/2006 | ||
7 | Lupovino, Association de 4 personnes pour l'insertion sociale et urbaine | 30/10/2006 | ||
8 | Leaders du Futur - Mairie de Rueil Malmaison - Lauréat 2003 Trophée Dialogue Secteur public | 18/12/2008 | ||
9 | PLATO Ouest Hérault, Collectif d'entreprises et d'institutionnels - Lauréat 2003 Trophée du Dialogue | 18/12/2008 |
Copyright © Odis, 2005-2021
| Mentions légales | Inscription | Contact | Haut de page | Qui sommes-nous